Bảng giá xe tải Hoa Mai

BÁO GIÁ XE TẢI HOA MAI

          Hải Phòng, ngày 05 tháng 04  năm 2019
TT LOẠI XE TẢI BEN TỰ ĐỔ  ĐVT  GIÁ BÁN LẺ ĐỘNG CƠ KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG CỠ LỐP GHI CHÚ
Ký hiệu CS/KW
1 Xe tải TĐ 1,25 tấn 1 cầu  Xe  230.000.000   QC480ZLQ 38 2.330x1.420x400 600-13  
2 Xe tải TĐ 3 tấn 1 cầu  Xe  295.000.000   490QZL 60 2690x1650x560 7.00-16  
3 Xe tải TĐ 3.48 tấn 1 cầu  Xe  300.000.000   490QZL 60 2730x1750x600 7.50-16  
4 Xe tải TĐ 3.45 tấn 2 cầu  Xe  340.000.000   490QZL 60 3045x1775x525 8.25-16  
5 Xe tải TĐ 4.85 tấn 1 cầu  Xe  390.000.000   4DX23-110 81 3610x2040x525 9.00-20  
6 Xe tải TĐ 5 tấn 1 cầu  Xe  370.000.000   YC4FA115-33 85 3270x1900x650 8.25-16  
7 Xe tải TĐ 5.85 tấn 2 cầu  Xe  450.000.000   YC4FA115-33 85 3550x2030x650 9.00-20  
8 Xe tải TĐ 6 tấn 1 cầu  Xe  420.000.000   YC4FA115-33 85 3550x2030x650 9.00-20  
9 Xe tải TĐ 6,45 tấn 1 cầu  Xe  430.000.000   YC4D120-20 90 3660x2080x700 9.00-20 Cabin cũ
10 Xe tải TĐ 6,45 tấn 2 cầu  Xe  470.000.000   YC4D120-20 90 3660x2080x700 9.00-20 Cabin cũ
11 Xe tải TĐ 6,45 tấn 1 cầu  Xe  450.000.000   YC4D120-20 90 3640x2070x700 9.00-20 Cabin đời mới
12 Xe tải TĐ 6,45 tấn 2 cầu  Xe  480.000.000   YC4D120-20 90 3640x2070x700 9.00-20 Cabin đời mới
13 Xe tải ben 7.8 tấn 2 cầu  Xe  505.000.000   YC4F140-20 105 3760x2210x740 9.00-20 Cabin đơn
14 Xe tải ben 8 tấn 1 cầu  Xe  470.000.000   YC4F140-20 105 3760x2210x740 9.00-20 Cabin đơn
15 Xe tải ben 3 tấn 1 cầu (Euro 4)  Xe  325.000.000   YN27CRD1 70 2680x1600x580 7.00-16  
16 Xe tải ben 4 tấn 1 cầu (Euro 4)  Xe  330.000.000   YN27CRD1 70 2820x1660x710 7.00-16  
17 Xe tải ben 4,45 tấn 2 cầu (Euro 4)  Xe  390.000.000   YN27CRD1 70 3100x1780x655 8.25-16  
18 Xe tải ben 4,65 tấn 1 cầu (Euro 4)  Xe  355.000.000   YN27CRD1 70 2930x1750x750 7.50-16  
19 Xe tải ben 5.55 tấn 2 cầu (Euro 4) có điều hòa  Xe  485.000.000   WP3.7Q113E40 83 3650x2020x620 9.00-20  
20 Xe tải ben 7.35 tấn 2 cầu (Euro 4) có điều hòa  Xe  510.000.000   WP3.7Q130E40 96 3740x2060x750 9.00-20  
  XE TẢI THÙNG              
15 Xe tải bàn 7.6 tấn 2 cầu  Xe  510.000.000   YC4F140-20 105 6720x2200x850/2.120 9.00-20 Cabin kép có điều hòa
16 Xe tải bàn 7.8 tấn 1 cầu  Xe  455.000.000   YC4F140-20 105 6720x2200x850/2.120 9.00-20 Cabin kép có điều hòa
17 Xe tải bàn 1.6 tấn 1 cầu  Xe  210.000.000   QC480ZLQ 38 3.140x1.520x320 6.00-13 Thùng lửng
18 Xe tải bàn 5.5 tấn 1 cầu  Xe  390.000.000   4DX23-110 81 5120x2040x800/1940 900-20 Có điều hòa
19 Xe tải bàn 5,25 tấn 2 cầu  Xe  440.000.000   4DX23-110 81 5130x2050x800/1945 900-20 Có điều hòa
20 Xe tải bàn 5 tấn 1 cầu 6,8M  Xe  440.000.000   YC4D120-20 90 6680x2260x2230 10.00-20 Có điều hòa
 

058.908.7715 icon zalo